Curs valutar
| Graficul evolutiei ratelor de schimb pentru principale monede |
Principalele valute
1 EUR = 4.2915 RON 0.0153
1 USD = 3.3625 RON 0.0457
1 EUR = 1.2763 USD 0.0130
Convertor valutar
Curs valutar toate monedele
| Moneda | Valoare | Fluctuatie |
| AED - Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9158 | + 0.0126 |
| AUD - Dolarul australian | 3.0624 | + 0.0220 |
| BGN - Leva bulgareasca | 2.1942 | + 0.0078 |
| BRL - Realul brazilian | 1.9477 | + 0.0332 |
| CAD - Dolarul canadian | 3.2312 | + 0.0299 |
| CHF - Francul elvetian | 3.3202 | + 0.0517 |
| CNY - Renminbi-ul chinezesc | 0.4953 | + 0.0066 |
| CZK - Coroana ceha | 0.1735 | + 0.0005 |
| DKK - Coroana daneza | 0.5764 | + 0.0020 |
| EGP - Lira egipteana | 0.5897 | + 0.0080 |
| EUR - Euro | 4.2915 | + 0.0153 |
| GBP - Lira sterlina | 5.1752 | + 0.0702 |
| 100 HUF - Forintul Maghiar | 1.4995 | - 0.0051 |
| INR - Rupia indiana | 0.0718 | + 0.0005 |
| 100 JPY - Yenul japonez | 4.0081 | + 0.0696 |
| 100 KRW - Won-ul sud-coreean | 0.2855 | + 0.0025 |
| MDL - Leul moldovenesc | 0.2733 | + 0.0009 |
| MXN - Peso-ul mexican | 0.2574 | + 0.0011 |
| NOK - Coroana norvegiana | 0.5444 | + 0.0010 |
| NZD - Dolarul neo-zeelandez | 2.4263 | + 0.0245 |
| PLN - Zlotul polonez | 1.0884 | + 0.0004 |
| RSD - Dinarul sarbesc | 0.0407 | + 0.0002 |
| RUB - Rubla ruseasca | 0.1092 | + 0.0007 |
| SEK - Coroana suedeza | 0.4606 | + 0.0009 |
| TRY - Noua lira turceasca | 2.2272 | + 0.0164 |
| UAH - Hryvna ucraineana | 0.4232 | + 0.0033 |
| USD - Dolar american | 3.3625 | + 0.0457 |
| XAU - Gramul de aur | 134.845 | + 1.5340 |
| XDR - DST | 5.0668 | + 0.0180 |
| ZAR - Randul sud-african | 0.4622 | + 0.0016 |
Stiri "curs valutar"
HotNews — acum 5 zile
Politica, remanieri si cursul de schimb- nicio legatura. Vezi cum a reactionat cursul la cele mai importante evenimente
Politica, remanieri si cursul de schimb- nicio legatura. Vezi cum a reactionat cursul la cele mai importante evenimente
Leul isi continua traseul ascendent in raport cu euro. Vezi cursul valutar de astazi!